| 名稱 | 高電阻防暈帶 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-04 | 
| 訪問量 | 777 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱:高電阻防暈帶產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品名稱:規(guī)格:0.18*25mm組成、特點(diǎn)、性能及用途:高阻帶是用電工無(wú)堿玻璃纖維帶,浸漬含有非線性碳化硅、二氧化硅等材料的高電阻漆經(jīng)烘焙處理而成的固化型材料。本品具有操作工藝性優(yōu)良,拉伸強(qiáng)度高,線圈固化成型后,整個(gè)表面區(qū)域具有均勻的電阻值。} | 
產(chǎn)品搜索
    
- 詳細(xì)內(nèi)容
高電阻防暈帶
產(chǎn)品名稱:高電阻防暈帶
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品名稱:
規(guī)格:0.18*25mm
組成、特點(diǎn)、性能及用途:高阻帶是用電工無(wú)堿玻璃纖維帶,浸漬含有非線性碳化硅、二氧化硅等材料的高電阻漆經(jīng)烘焙處理而成的固化型材料。本品具有操作工藝性優(yōu)良,拉伸強(qiáng)度高,線圈固化成型后,整個(gè)表面區(qū)域具有均勻的電阻值。
    本品主要用于高壓電機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)定子線圈(棒)端部防電暈結(jié)構(gòu)。
 
技術(shù)指標(biāo):
 
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 | 
| 厚 度 | ㎜ | 0.18±0.03 | 
| 寬 度 | ㎜ | 25±1 | 
| 標(biāo) 重 | g/㎡ | 290±30 | 
| 表面電阻 | Ω㎝/㎝ | 1╳1010~1╳1012 | 
| 收縮率 | 160℃1.5h | <7% | 
| 管芯內(nèi)徑 | ㎜/Ф | 40 | 
| 長(zhǎng) 度 | m/盤 | 35 | 
本品用聚乙烯塑料袋密封,外包裝用牛皮瓦楞紙箱,以原包裝儲(chǔ)存在干爽清潔環(huán)境中可長(zhǎng)期保存。


 在線客服
  在線客服