| 名稱 | JF-1504B級絕緣覆蓋清漆 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-05 | 
| 訪問量 | 1187 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: JF-1504B級絕緣覆蓋清漆產(chǎn)品型號: JF-1504B級該漆主要由環(huán)氧酯樹脂,助劑和溶劑等組成。具有抗潮、絕緣、耐化學(xué)腐蝕性氣體性能,可自干。該漆主要用于涂覆在電機(jī)、電器表面作覆蓋絕緣漆.該漆主要由環(huán)氧酯樹脂,助劑和溶劑等組成。具有抗潮、絕緣、耐化學(xué)腐蝕性氣體性能,可自干。該漆主要用于涂覆在電機(jī)、電器表面作覆蓋} | 
產(chǎn)品搜索
    
- 詳細(xì)內(nèi)容
JF-1504B級絕緣覆蓋清漆
JF-1504B級絕緣覆蓋清漆該漆主要由環(huán)氧酯樹脂,助劑和溶劑等組成。具有抗潮、絕緣、耐化學(xué)腐蝕性氣體性能,可自干。該漆主要用于涂覆在電機(jī)、電器表面作覆蓋.
 
1.產(chǎn)品說明
該漆主要由環(huán)氧酯樹脂,助劑和溶劑等組成。具有抗潮、絕緣、耐化學(xué)腐蝕性氣體性能,可自干。該漆主要用于涂覆在電機(jī)、電器表面作覆蓋.
2. 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
| 序 號 | 項(xiàng)目名稱 | 試驗(yàn)條件 | 單 位 | 指標(biāo)值 | 
| 1 | 外 觀 | 目 測 | -- | 黃褐色透明液體 | 
| 2 | 粘 度 | 涂4杯,(23±1)℃ | s | 50~70 | 
| 3 | 固體含量 | -- | % | ≥45 | 
| 4 | 干燥時(shí)間 | 自干,25℃ | h | 24 | 
| 烘干,60℃ | 2 | |||
| 5 | 電氣 強(qiáng)度 | 常 態(tài) | MV/m | ≥30 | 
| 浸 水 | ≥8 | |||
| 6 | 貯存期 | 低溫,密閉,遮光 | 月 | 12 | 


 在線客服
  在線客服