| 名稱 | 1032氨基烘干絕緣漆 | 
| 更新時間 | 2024-09-05 | 
| 訪問量 | 1165 | 
| 特點 | 1032氨基烘干絕緣漆耐熱等級為B級,具有較高的干燥性、熱彈性、耐油性和較高的介電性能。適用于電機、電器線圈浸漬。} | 
產品搜索
    
- 詳細內容
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電氣 | 
1032氨基烘干絕緣漆烘干耐熱等級為B級,具有較高的干燥性、熱彈性、耐油性和較高的介電性能。適用于電機、電器線圈浸漬。
執(zhí)行標準:JB/T9558-1999。
1032氨基烘干絕緣漆性能指標:
| 類型:絕緣漆 | 顏色:黃色 | |
| 起訂量:150kg | 總固含量≥:50(%) | 保質期:12(個月) | 
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
| 1 | 外觀 | - | 漆液應溶解均勻,不應有渾濁物和雜質,漆膜應光滑 | |
| 2 | 粘度4#粘度計(23±2)℃ | S | 40±8 | |
| 3 | 固體含量(105±2)℃,2h | % | 50±2 | |
| 4 | 漆膜干燥時間 (105±2)℃,≤2 | h | 不粘 | |
| 5 | 厚層固化能力 | - | 不次于S1、U1、14.2均勻 | |
| 6 | 漆在敞口容器中的穩(wěn)定性 | - | 粘度增長值不超過起始值的4倍 | |
| 7 | 漆對漆包線的作用 | - | 鉛筆硬度≥H | |
| 8 | 彈性芯軸直徑3mm,(150±2)℃,≥30h | — | 不開裂 | |
| 9 | 電氣強度 | a)23±2℃ b)130±2℃ c_23±2℃ 浸水24h | MV/m | ≥70 ≥30 ≥60 | 
| 10 | 體積電阻率 | a)23±2℃ b)130±2℃ c)23±2℃ 浸水7d | Ω·m | ≥1.0×1012 ≥1.0×107 ≥1.0×108 | 
| 11 | 耐溶劑蒸氣性(苯、丙酮、甲醇、乙烷、二硫化碳) | - | 漆層附著無變化,不剝離、起泡、滴流和發(fā)粘(允許稍有發(fā)粘)五種溶劑實驗至少有兩種通過 | |
| 12 | 溫度指數 | - | ≥130 | |


 在線客服
  在線客服