| 名稱 | 6520-23聚酯薄膜絕緣紙柔軟復合材料 | 
| 更新時間 | 2024-09-09 | 
| 訪問量 | 665 | 
| 特點 | 產品名稱: 6520-23聚酯薄膜絕緣紙柔軟復合材料產品型號: 6520-23介紹耐熱等級E級,良好的介電性能,較高的機械強度,適用于電機電器中槽襯墊和匝間絕緣。介紹耐熱等級E級,良好的介電性能,較高的機械強度,適用于電機電器中槽襯墊和匝間絕緣。} | 
產品搜索
    
- 詳細內容
 
6520-23聚酯薄膜絕緣紙柔軟復合材料
6520-23聚酯薄膜絕緣紙柔軟復合材料介紹耐熱等級E級,良好的介電性能,較高的機械強度,適用于電機電器中槽襯墊和匝間絕緣。
執(zhí)行標準:JB/T4059-1991
性能指標見下表:
序號  | 指標名稱  | 單位  | 指標值  | ||||||||||
1 
  | 標稱厚度  | mm  | 0.15  | 0.17  | 0.20  | 0.22  | 0.25  | 0.27  | 0.30  | 0.35  | 0.45  | 0.60  | |
2 
  | 厚度偏差  | mm  | ±0.020  | ±0.020  | ±0.030  | ±0.030  | ±0.030  | ±0.030  | ±0.030  | ±0.035  | ±0.045  | ±0.060  | |
3 
  | 標準定量及偏差  | g/m2  | 190±28  | 215±32  | 250±38  | 275±40  | 310±46  | 330±50  | 370±55  | 490±73  | 550±80  | 730±110  | |
4 
  | 薄膜標稱厚度  | μm  | 50  | ||||||||||
5 
  | 拉伸強度  | 縱向不彎曲  | N/10 Mm寬  | ≥100  | ≥110  | ≥125  | ≥130  | ≥150  | ≥175  | ≥200  | ≥240  | ≥360  | ≥400  | 
≥70  | ≥75  | ≥80  | ≥85  | ≥95  | ≥100  | ≥110  | ≥180  | ≥275  | ≥320  | ||||
縱向彎曲后  | |||||||||||||
橫向不彎曲  | ≥80  | ≥85  | ≥90  | ≥90  | ≥95  | ≥100  | ≥105  | ≥120  | ≥180  | ≥200  | |||
橫向彎曲后  | |||||||||||||
≥50  | ≥50  | ≥50  | ≥55  | ≥60  | ≥70  | ≥80  | ≥115  | ≥175  | ≥190  | ||||
6 
  | 伸長率  | 縱向不彎曲  | %  | ≥2  | ≥3  | ||||||||
≥8  | ≥10  | ||||||||||||
橫向彎曲后  | |||||||||||||
7  | 擊穿電壓  | 不彎折  | kV  | ≥8.0  | |||||||||
彎折后  | ≥6.0  | ||||||||||||
8  | 常態(tài)粘結性  | /  | 不分層  | ||||||||||
9  | 熱態(tài)粘性130±2℃ 10min  | /  | 不分層、不起泡、不流膠  | ||||||||||
介紹耐熱等級E級,良好的介電性能,較高的機械強度,適用于電機電器中槽襯墊和匝間絕緣。


  在線客服