| 名稱 | PC-S (聚碳酸酯)板零件 | 
| 更新時間 | 2024-09-10 | 
| 訪問量 | 1543 | 
| 特點 | 產(chǎn)品名稱: PC-S (聚碳酸酯)板零件產(chǎn)品型號: PC-S具有很好的透光性(透光率達到88%)、耐候性、抗沖擊、阻燃性、耐溫性(-40~120℃)、輕便性、隔音性和加工性。} | 

- 詳細內(nèi)容
PC-S (聚碳酸酯)板零件
PC-S (聚碳酸酯)板零件具有很好的透光性(透光率達到88%)、耐候性、抗沖擊、阻燃性、耐溫性(-40~120℃)、輕便性、隔音性和加工性。
1、
2、PC零件是以PC板為材料,通過各種機械加工制造而成。
3、PC零件具有很好的透光性(透光率達到88%)、耐候性、抗沖擊、阻燃性、耐溫性(-40~120℃)、輕便性、隔音性和加工性。
4、PC零件主要應(yīng)用于儀器、儀表、電器工業(yè)等。
5、公司通過ISO9001質(zhì)量體系認證
6、PC零件的性能如下:
| 序號NO. | 項目 Item | 單位 | 數(shù)值 | 
| 1 | 密度Density | g/cm³ | 1.2 | 
| 2 | 彎曲強度Bending strength ≥ | MPa | 80 | 
| 3 | 拉伸強度Tensile strength ≥ | MPa | 55 | 
| 4 | 拉伸斷裂伸長率Percentage of Breaking Elongation ≥ | % | 60 | 
| 5 | 尺寸穩(wěn)定性Dimensional stability ≤ | % | ±2 | 
| 6 | 透光率Transmittance ≥ | % | 82 | 
| 7 | 熱變性溫度Thermal denaturation temperature ≥ | ℃ | 125 | 
| 8 | 邵氏硬度Shore hardness | — | 80 | 
| 9 | 線膨脹系數(shù)Coefficient of linear expansion | ℃-1 | 6.00×10-5 | 
| 10 | 介電強度Dielectric strength ≥ | kV/mm | 16 | 
| 11 | 體積電阻率Volume resistivity ≥ | Ω.m | 1×1013 | 
| 12 | 介電常數(shù)Permittivity,106Hz ≤ | — | 3 | 
| 13 | 介質(zhì)損耗角正切Dielectric loss tangent,106Hz ≤ | — | 1×10-2 | 
| 14 | 燃燒性Flammability | Class | 自熄 | 

 

 



 在線客服
  在線客服