| 名稱 | 6641F-DMD聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料 | 
| 更新時間 | 2024-09-09 | 
| 訪問量 | 780 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 6641F-DMD聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品型號: 6641F-DMD是由聚酯薄膜、聚酯纖維非織布經(jīng)F級膠粘劑粘合而成,具有易成形、成本低、易掛漆等優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用于F級電機(jī)、變壓器、鎮(zhèn)流器等的槽絕緣、匝間絕緣、層間絕緣和襯墊絕緣。} | 
產(chǎn)品搜索
    
					產(chǎn)品展示  / PRODUCTS
					
				
				
- 詳細(xì)內(nèi)容
 
6641F-DMD聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料
6641F-DMD聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料是由聚酯薄膜、聚酯纖維非織布經(jīng)F級膠粘劑粘合而成,具有易成形、成本低、易掛漆等優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用于F級電機(jī)、變壓器、鎮(zhèn)流器等的槽絕緣、匝間絕緣、層間絕緣和襯墊絕緣。
性能指標(biāo):
性能指標(biāo)  | 單位  | 指標(biāo)值  | ||||||||||
外觀  | 表面均勻、光滑,無氣泡、針孔、皺折幾瑕疵之類的缺陷,無導(dǎo)電粒子和其他不良雜質(zhì)  | |||||||||||
標(biāo)稱厚度  | mm  | 0.10  | 0.12  | 0.15  | 0.18  | 0.20  | 0.25  | 0.30  | 0.35  | 0.40  | ||
厚度公差  | ±0.02  | ±0.03  | ±0.04  | |||||||||
標(biāo)稱定量  | g/m2  | 105  | 140  | 160  | 190  | 220  | 300  | 350  | 390  | 460  | ||
定量公差  | ±20  | ±28  | ±33  | ±45  | ±52  | ±55  | ±57  | |||||
拉伸 強(qiáng)度#  | 縱向  | N/10mm ≥  | 50  | 80  | 100  | 140  | 160  | 210  | 270  | 280  | 300  | |
橫向  | 35  | 60  | 90  | 105  | 120  | 150  | 200  | 220  | 230  | |||
拉伸 強(qiáng)度*  | 縱向  | 40  | 70  | 90  | 105  | 120  | 150  | 200  | 220  | 230  | ||
橫向  | 30  | 50  | 80  | 90  | 100  | 120  | 160  | 180  | 200  | |||
伸長率#  | 縱向  | % ≥  | 16  | |||||||||
橫向  | 22  | |||||||||||
擊穿電壓#  | KV ≥  | 5  | 6  | 7  | 9  | 10  | 12  | 16  | 18  | 20  | ||
擊穿電壓*  | 4  | 5  | 6  | 8  | 9  | 11  | 14  | 16  | 17  | |||
常態(tài)粘結(jié)性  | 不分層  | |||||||||||
受熱影響  | 180oC±2oC,10min:不分層、不起泡、不流膠  | |||||||||||


  在線客服