| 名稱(chēng) | 6632B-DM聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-09 | 
| 訪問(wèn)量 | 764 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱(chēng): 6632B-DM聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品型號(hào): 6632B-DM該產(chǎn)品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復(fù)合,軋光而成的一種復(fù)合絕緣材料制品.該產(chǎn)品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復(fù)合,軋光而成的一種復(fù)合絕緣材料制品.} | 

- 詳細(xì)內(nèi)容
 
6632B-DM聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料
6632B-DM聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料該產(chǎn)品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復(fù)合,軋光而成的一種復(fù)合絕緣材料制品.
1、基本信息:
產(chǎn)品全稱(chēng):聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料
產(chǎn)品顏色:白色
厚度:0.10mm-0.50mm
寬度:980mm-990mm
盤(pán)帶:4mm寬以上
切片:zui大為1000mm*900mm
 
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能
6632 B-MD,該產(chǎn)品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復(fù)合,軋光而成的一種復(fù)合絕緣材料制品,簡(jiǎn)稱(chēng)DM。
6632 B-MD復(fù)合材料具有良好的機(jī)械強(qiáng)度、介電性能和較高的耐熱性能(B級(jí)),是Y系列電機(jī)的定型絕緣材料,可用作中小型電機(jī)的槽絕緣、匝間和層間絕緣、襯墊絕緣心及變壓器絕緣。該產(chǎn)品的部分厚度已廣泛銷(xiāo)往歐美和東南亞市場(chǎng)。
 
3、包裝
管芯:76mm(3’’)
內(nèi)包裝:聚乙烯薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請(qǐng)置于干燥的地方,產(chǎn)品有效期為兩年。
4、技術(shù)參數(shù)
序號(hào)  | 指標(biāo)名稱(chēng)  | 單位  | 指標(biāo)  | |||||||||||
1  | 標(biāo)稱(chēng)厚度  | mm  | 0.12  | 0.15  | 0.18  | 0.20  | 0.23  | 0.25  | 0.30  | 0.35  | 0.40  | |||
2  | 厚度極限偏差  | mm  | ±0.01  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.03  | ±0.03  | ±0.04  | ±0.04  | |||
  | 薄膜標(biāo)稱(chēng)厚度  | mm  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | |||
3  | 標(biāo)稱(chēng)定量及極限偏差①  | g/㎡  | 140±20  | 150±23  | 190±29  | 210±32  | 240±36  | 255±38  | 310±46  | 365±55  | 450±68  | |||
4  | 拉伸強(qiáng)度  | 縱向  | 不彎折  | N/10  | ≥80  | ≥90  | ≥100  | ≥130  | ≥160  | ≥180  | ≥200  | ≥240  | ≥280  | |
彎折后  | ≥70  | ≥85  | ≥90  | ≥120  | ≥140  | ≥160  | ≥180  | ≥220  | ≥260  | |||||
橫向  | 不彎折  | ≥70  | ≥85  | ≥90  | ≥120  | ≥140  | ≥160  | ≥180  | ≥220  | ≥260  | ||||
彎折后  | ≥60  | ≥70  | ≥80  | ≥110  | ≥130  | ≥150  | ≥170  | ≥210  | ≥240  | |||||
5  | 伸長(zhǎng)率  | 縱向  | 不彎折  | %  | ≥8  | ≥10  | ||||||||
彎折后  | —  | —  | ||||||||||||
橫向  | 不彎折  | ≥10  | ≥15  | |||||||||||
彎折后  | —  | —  | ||||||||||||
6  | 擊穿電壓  | KV  | ≥6  | ≥7  | ≥8  | ≥10  | ≥13  | ≥14  | ≥16  | ≥18  | ≥22  | |||
7  | 常態(tài)粘結(jié)性  | —  | 不分層  | |||||||||||
8  | 熱態(tài)粘結(jié)性(155±2℃ 10 min)  | —  | 不分層、不起泡、不流膠  | |||||||||||
9  | 溫度指數(shù)  | ℃  | 130  | |||||||||||
該產(chǎn)品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復(fù)合,軋光而成的一種復(fù)合絕緣材料制品.


  在線客服